仕様
ペン型マイクロスコープ(ビデオルーペVL-5)
撮像デバイス | 1/3インチ510HCMOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | 約25万画素 |
信号方式 | 2:1インターレス NTSC |
ホワイトバランス | 固定 |
推奨使用電池 | 単3アルカリ乾電池2本/約3時間 |
持続時間 | 単3ニッケル水素電池 2本/約6.5時間 |
映像出力 | 3.5φピンジャック ケーブル長さ1m |
レンズ | 白色LED内蔵 0〜45度側視型レンズ 50倍(反射/無反射照明) 100倍(拡散型) |
寸法重量 | 幅29mm×奥行176mm×高さ34mm、120g(アルカリ電池装着時) |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
ウェアラブルモニタ(テレグラスT3)
映像入力 | VBS 1.0Vp-p 75Ω(NTSC入力) |
---|---|
音声入力 | Audio(L/R) 入力インピーダンス 33KΩ |
入力端子 | 3.5φ AV入力端子(3P) 標準でiPodに接続可能(プラグ白) 尚、チップ検知しないiPodに限る |
表示素子 | 0.24インチ 約23万画素(960(H)×240(V))映像は2m先に28インチ相当 |
視野角 | 20度(2θ) |
音声出力 | Audio(L/R)28mW+28mW (32Ω) |
出力端子 | 3.5φ3Pステレオ出力 (2P) |
連続使用時間 | 約4時間以上(アルカリ電池) |
使用電池 | 単三型乾電池2本(アルカリまたはニッケル) |
動作環境 | 温度:0℃〜40℃ / 湿度:10%〜80% (非結露) |
重量 | 本体約35g、電池Box約22g(電池含まず) |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
同梱品
- ウェアラブルスコープセット(本体)
- ポーチ
- 専用メガネ
- 充電器
- 単三電池4本
- 遮へいシール
- 保護シール
- テンプルキャッチユニット(S)
- テンプルキャッチL
- キャッチスリーブ
- 収納ケース
- 保証書