仕様
撮影素子 | 1/1.75インチ インターレース・スキャンCCD (アスペクト比 3:2 RGB原色フィルタ正方画素) |
---|---|
画素数 | 総画素数 約230万画素(横1901×縦1212) 有効画素数 約216万画素(横1816×縦1208) |
マウント | スカラDGマウント(Cマウントアダプター装着時、Cマウント準拠) |
シャッター速度 | 1/45〜4秒 |
記録媒体 | CFメモリーカード ●NORMモード:1792x1184画素 約500KB ●FINEモード:1792x1184画素 約900KB ●ZOOMモード: 896x 592画素 約500KB |
CFメモリーカード記憶予想枚数 | ●NORMモード:256MBで約638枚 ●FINEモード:256MBで約283枚 ●ZOOMモード:256MBで約638枚 ※画像によって枚数は変わります |
モニター | 3.5型23万画素TFT液晶(ドット数:960x240) |
ビデオ出力 | NTSC |
VIDEOOUT端子 | 3.5φモノラルミニジャック(液晶モニター側面) |
REMOTE端子 | 2.5φステレオミニジャック(外部ストロボ同期兼用) |
DC IN 端子 | DCジャックEIAJ統一規格 TYPE2 (センタープラス) |
ライトスイッチ | ライトA、ライトB切替可能(機能照明搭載レンズユニット使用時) |
出力電圧 | 5V 最大出力電流250mA |
入力電圧 | DC6.0V±5% 1A バッテリー駆動時は6.0V〜7.2V±5% |
消費電力 | 本体のみ駆動時 約6W |
外形寸法 | 98×201.5×68mm |
バッテリー動作時間 | 連続モニタ1〜1.5時間(使用設定により増減あり) 連続記録1時間(使用設定により増減あり) |
電源確認用LED | 電源ON時:緑色のLED点灯 バッテリー電圧低下時:赤色のLED点灯 電源OFF時:両LEDとも消灯 |
拡張スケール設定ツール 動作環境 | WindowsXP / WindowsVista / Windows7/ Windows8 |
重量 | 約370g(本体のみ) 約490g(バッテリー、CFカード装着時) |
取付ネジ | カメラネジ |
使用環境 | 温度 0〜40℃ |
保存環境 | 温度 -10〜55℃ |
動作・保存湿度 | 湿度 30〜85%(結露しないこと) |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
同梱品
- DG-3x本体
- 拡張スケール表示ご利用ガイド
- 拡張スケール設定ツール(CD-ROM)
- CFメモリーカード(256MB)
- Cマウントアダプター&Cマウントキャップ
- ビデオ出力ケーブル
- リチウムイオン充電バッテリー
- バッテリー充電器&ACコード
- ACアダプター
- ネックストラップ
- 取扱説明書
- 専用トランクケース