仕様
倍率 | 観察距離(mm) | 被写界深度(µm) | 視野範囲(mm) |
---|---|---|---|
50 | 55 | 2000 | 5.2x4 |
100 | 37 | 550 | 2.6x2 |
150 | 32 | 440 | 1.73x1.33 |
200 | 28 | 250 | 1.3x1 |
250 | 27 | 200 | 1.04x0.8 |
300 | 26 | 160 | 0.8x0.67 |
本体仕様
撮像出力 | 1/4 inch CCD 51万画素 有効画素数48万画素 |
---|---|
映像出力 | NTSC方式 ビデオ出力:RCA端子 デジタル方式 USB出力:USBミニB端子 (8bitVideoA-D,最大解像度720 x 480) |
倍率 | 1〜300倍 |
光源 | 白色LED |
カメラ調整機能 | 光源点灯時:カメラホワイトバランス固定、AGC、シャッタースピードオート (リモコンによる照明輝度コントロール時はゲインシャッタ固定) 光源非点灯時:カメラホワイトバランスオート、AGC、シャッタースピードオート |
電源電圧 | DC12V(ACアダプター付属 AC100〜240 50/60Hz) |
消費電力 | 500mA以下 |
周囲温度範囲 | 0〜40度 |
周囲湿度範囲 | 20〜80%(結露無きこと) |
外形寸法 | 85x80x205mm |
質量 | 約 600g |
アプリケーション | 簡易ビューア(付属品) |
三脚取り付けねじ | 1/4-20 UNC |
オプション | スタンド PR-ST11XY(XYステージ付き) スタンド PR-ST11(XYステージなし) 二次元画像計測ソフトウェアMicroMeasure |
パソコン動作環境 | OS:WindowsXP WindowsVista(32bit) / Windows7(32&64bit) / Windows8 (32&64bit) ※ WindowsXPの動作確認はしておりますが、MicroSoftのサポート終了に伴いサポート対象外となります。 USBポート:標準搭載のUSB 2.0ポート CPU:1G以上のPentium4プロセッサ、又はそれ相当のAMDプロセッサ |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※Win10でお使いの場合、付属のCDのドライバーをインストール後にスカラのM3Captureをおつかいいただけますか