仕様
作動距離
倍率 | VL-11S | VL-11SL |
50 | 16 mm | 41 mm |
---|---|---|
100 | 9 mm | 28 mm |
200 | 5 mm | 22 mm |
300 | 3 mm | - |
400 | 2 mm | - |
視野範囲
倍率 | VL-11S | VL-11SL |
50 | 5.2×4.0 mm | 5.2×4.0 mm |
---|---|---|
100 | 2.6×2.0 mm | 2.6×2.0 mm |
200 | 1.3×1.0 mm | 1.3×1.0 mm |
300 | 0.87×0.67 mm | - |
400 | 0.65×0.5 mm | - |
本体仕様
撮像素子 | 1/3インチカラーCCDカメラ 41万画素 |
---|---|
光 | リング蛍光灯 5W |
電源 | AC100V 50/60Hz |
映像出力 | NTSC方式 ビデオ出力:RCA端子/S端子 |
解像度 | 水平解像度 460本以上 |
環境条件 | 温度:0〜40℃ 湿度:40〜80%(結露しないこと) |
S/N比 | 48dB以上 |
露光制御 | 電子シャッター 1/60〜1/10000自動可変.1/100フリッカーレス |
外形寸法 | 85×80×205mm(ステージ収納時) |
重量 | 約600g |
走査方式 | 2:1インターレス 525本 60フィールド |
三脚取り付けねじ | 1/4-20 UNC |
ホワイトバランス | 照明:ON時固定.OFF時自動 |
倍率 | 1〜400倍 連続可変方式(14インチ画面上)(SLの場合1〜200倍) |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。